INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL HGB
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 9, 2026, 03:04 (UTC) |
| Created | October 20, 2023, 03:14 (UTC) |
| Definisi | proporsi luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang berada di atas lahan bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atau Hak Guna Bangunan (HGB) dibandingkan total luas lahan bersangkutan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Ruang Terbuka Hijau |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
