INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 8, 2026, 06:48 (UTC) |
| Created | July 7, 2026, 05:53 (UTC) |
| Definisi | metrik yang digunakan pemerintah dan lembaga untuk mengukur rasio jumlah bangunan (kantor, sekolah, fasilitas publik) yang struktural dan fungsionalnya aman, terawat, dan berfungsi normal, dibandingkan total keseluruhan bangunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Bangunan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
