INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 9, 2026, 16:08 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 16:07 (UTC) |
| Definisi | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan proporsi bidang tanah yang telah diberikan ganti kerugian secara tuntas dibandingkan dengan total bidang tanah yang terdampak pembangunan. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Tanah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
