INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap pada Faskes Tingkat Pertama di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Author | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Maintainer | Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo |
| Last Updated | February 23, 2026, 03:35 (UTC) |
| Created | February 23, 2026, 03:35 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kunjungan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas atau klinik pratama |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Kunjungan Pasien |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
