INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 9, 2026, 02:50 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:37 (UTC) |
| Definisi | perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yanga ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Korban Bencana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
