INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2022
Data and Resources
-
Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan...XLSX
Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | October 4, 2023, 07:05 (UTC) |
| Created | October 4, 2023, 07:05 (UTC) |
