INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Tingkat Kematangan UKPBJ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Bagian Pengandaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah |
| Author | Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang |
| Maintainer | Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo |
| Last Updated | July 27, 2026, 02:54 (UTC) |
| Created | July 27, 2026, 02:54 (UTC) |
| Definisi | acuan untuk mengukur kesiapan dan kematangan UKPBJ dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | UKPBJ |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
