INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Nilai Produksi Kegiatan Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | October 13, 2026, 13:16 (UTC) |
| Created | September 17, 2026, 02:47 (UTC) |
| Definisi | Nilai seluruh hasil tangkapan di perairan laut maupun darat/umum sebelum dikurangi biaya operasional |
| Klasifikasi | Wilayah Administrasi; (1) Kecamatan; (2) Kabupaten |
| Konsep | NIlai Produksi Perikanan Tangkap |
| Rumus Perhitungan | Volume produksi (dalam ton atau kilogram) dikali harga jual rata-rata di tingkat produsen atau nelayan. |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
