Belanja Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP.xlsx
Dataset description:
Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah,...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | text | ||
| 2025.0 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 13 hours ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,151 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7ea16d46-9bea-4fa4-a14c-073a9aa94c46 |
| On same domain | True |
| Package id | 1cabab5b-cbe2-4e64-b44b-23be6059b41c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
