INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Rumah Tangga dengan Air Bersih
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 7, 2026, 05:31 (UTC) |
| Created | July 7, 2026, 05:31 (UTC) |
| Definisi | proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Air bersih |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
