Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.xlsx
Dataset description:
Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah,...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 16 hours ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,132 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8f83763-0f2c-4a26-b286-e8e084793a91 |
| On same domain | True |
| Package id | 14cfdde2-a233-470f-a08b-935c8358ed30 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
