Jumlah Keluarga yang memiliki Aset Menurut...
Dataset description:
Jumlah keluarga yang memiliki aset adalah total unit keluarga atau rumah tangga yang menguasai atau memiliki hak milik atas kekayaan bernilai ekonomi, baik berupa harta berwujud maupun...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2026 |
| Metadata last updated | July 15, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 week ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 572 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d0465859-1c78-4479-a8d7-cfa5fccb3d65 |
| On same domain | True |
| Package id | 572d57a9-91b9-41fc-a56c-be5e9c453f28 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
