Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan dan...
Dataset description:
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan...
Source: Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kode Faskes | numeric | ||
| Puskesmas | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2026 |
| Metadata last updated | July 15, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,011 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48e6a32f-5d38-4ccc-9e42-4c5b14a90e46 |
| On same domain | True |
| Package id | 6d65b0af-a489-4df4-b06e-caa93592bea8 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
