Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di...
Dataset description:
Jumlah peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini masih menggunakan alat/cara kontrasepsi (suntik, pil, IUD, implan, dll) untuk mencegah kehamilan.
Source: Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Peserta KB | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| VASEKTOMI | numeric | ||
| TUBEKTOMI | numeric | ||
| MAL | numeric | ||
| TOTAL | numeric | ||
| METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,206 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e2bb21f6-dc98-462d-8a5c-67fefd754f47 |
| On same domain | True |
| Package id | ed047907-0da2-4461-acb1-553b4450f5d6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
