Jumlah Rumah Tangga dengan Sarana Air Minum...
Dataset description:
Sarana Air Minum Sumur Gali (SGL) adalah infrastruktur penyediaan air bersih yang umum digunakan masyarakat. Agar aman dan bebas dari kontaminasi bakteri seperti E. coli, pastikan sumur...
Source: Jumlah Rumah Tangga dengan Sarana Air Minum Sumur Gali (SGL) Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_kabupaten | numeric | ||
| nama_kabupaten | text | ||
| kode_kecamatan | numeric | ||
| nama_kecamatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 7, 2026 |
| Metadata last updated | July 7, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,901 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 23442f5e-9be0-4a3d-904c-48ace71811d1 |
| On same domain | True |
| Package id | d7775e1a-bcc9-439c-82b5-c57280a64ece |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
