Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan.csv
Dataset description:
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah hunian yang tidak memenuhi standar keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan ruang. Pemerintah mengkategorikan rumah sebagai RTLH jika...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_kabupaten | numeric | ||
| nama_kabupaten | text | ||
| kode_kecamatan | numeric | ||
| nama_kecamatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 7, 2026 |
| Metadata last updated | July 7, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 994 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 37c0859a-e487-416e-bb29-d6437eb71410 |
| On same domain | True |
| Package id | cac5bdb1-7bf5-45f8-a0e2-43a6f52cf284 |
| State | active |
| Url type | upload |
