Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan...
Dataset description:
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sintang, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Source: Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sintang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Tingkat Kewenangan Pemerintahan | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 6, 2026 |
| Metadata last updated | July 6, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 356 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 60c9e863-5e7f-4d39-ac4d-4123ae200b48 |
| On same domain | True |
| Package id | 7fdfcaac-bef5-4f14-a7ef-82f7b0e50ea2 |
| State | active |
| Url type | upload |
