Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran...
Dataset description:
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang adalah indikator kinerja yang mengukur proporsi jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang berhasil ditindaklanjuti
Source: Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2026 |
| Metadata last updated | July 9, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 173 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a8304f6c-ba01-465c-879d-5dd3f5314721 |
| On same domain | True |
| Package id | a7af22bd-f969-4980-a79a-101b7028d76f |
| State | active |
| Url type | upload |
