Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 800 |
| Has views | True |
| Id | 17513338-a213-499a-b546-55ee443eb6b0 |
| On same domain | True |
| Package id | 0c1c76fe-ad61-40b7-ae56-4eda6d6aaf5f |
| State | active |
| Url type | upload |
