Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten...
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 2, 2023 |
| Metadata last updated | November 2, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,657 |
| Has views | True |
| Id | 396e0cc0-7088-4507-b697-596cac61e179 |
| On same domain | True |
| Package id | 259df2a3-78a2-43e6-aebd-abbe63f08dba |
| State | active |
| Url type | upload |
