﻿_id	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Status	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05.01	SINTANG	Laki-Laki	4	6	""
2	61.05.01	SINTANG	Perempuan	114	127	""
3	61.05.02	TEMPUNAK	Laki-Laki	0	1	""
4	61.05.02	TEMPUNAK	Perempuan	18	29	""
5	61.05.03	SEPAUK	Laki-Laki	2	0	""
6	61.05.03	SEPAUK	Perempuan	31	38	""
7	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Laki-Laki	0	0	""
8	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Perempuan	3	8	""
9	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Laki-Laki	2	2	""
10	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Perempuan	26	34	""
11	61.05.06	KETUNGAU HULU	Laki-Laki	0	0	""
12	61.05.06	KETUNGAU HULU	Perempuan	14	22	""
13	61.05.07	DEDAI	Laki-Laki	1	1	""
14	61.05.07	DEDAI	Perempuan	12	19	""
15	61.05.08	KAYAN HILIR	Laki-Laki	0	0	""
16	61.05.08	KAYAN HILIR	Perempuan	10	11	""
17	61.05.09	KAYAN HULU	Laki-Laki	0	0	""
18	61.05.09	KAYAN HULU	Perempuan	12	12	""
19	61.05.14	SERAWAI	Laki-Laki	0	0	""
20	61.05.14	SERAWAI	Perempuan	3	4	""
21	61.05.15	AMBALAU	Laki-Laki	0	0	""
22	61.05.15	AMBALAU	Perempuan	0	2	""
23	61.05.19	KELAM PERMAI	Laki-Laki	0	0	""
24	61.05.19	KELAM PERMAI	Perempuan	3	7	""
25	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Laki-Laki	0	0	""
26	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Perempuan	27	29	""
27	61.05.21	BINJAI HULU	Laki-Laki	0	0	""
28	61.05.21	BINJAI HULU	Perempuan	15	19	""
29	61.05	KABUPATEN SINTANG	""	297	371	""
