﻿_id	Kelompok Umur	Satuan	2021	2022
1	0-4 Tahun	Jiwa	14779	15844
2	5-9 Tahun	Jiwa	20575	20380
3	10-14 Tahun	Jiwa	20871	20319
4	15-19 Tahun	Jiwa	16726	15394
5	20-24 Tahun	Jiwa	17618	18826
6	25-29 Tahun	Jiwa	16794	16892
7	30-34 Tahun	Jiwa	17483	17984
8	35-39 Tahun	Jiwa	18107	17619
9	40-44 Tahun	Jiwa	15899	17194
10	45-49 Tahun	Jiwa	13209	13718
11	50-54 Tahun	Jiwa	10113	10982
12	55-59 Tahun	Jiwa	7861	8053
13	60-64 Tahun	Jiwa	6047	6383
14	65-69 Tahun	Jiwa	4094	4401
15	70-74 Tahun	Jiwa	2568	2850
16	>75 Tahun	Jiwa	2084	2391
17	Jumlah	Jiwa	204828	209230
