﻿_id	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	19058	18518	37576
2	5-9	18964	18404	37368
3	10-14	19281	18210	37491
4	15-19	18617	17095	35712
5	20-24	18655	17294	35949
6	25-29	18984	18132	37116
7	30-34	18931	17896	36827
8	35-39	17464	16457	33921
9	40-44	16388	15478	31866
10	45-49	14106	12881	26987
11	50-54	11771	10606	22377
12	55-59	9329	8315	17644
13	60-64	7110	6488	13598
14	65-69	5193	4799	9992
15	70-74	3433	3032	6465
16	75+	2942	2585	5527
17	Kabupaten Sintang	220226	206190	426416
18	""			
