﻿_id	Kelompok Umur	Satuan	2021	2022
1	0-4 Tahun	Jiwa	16120	17237
2	5-9 Tahun	Jiwa	21782	21668
3	10-14 Tahun	Jiwa	22279	21544
4	15-19 Tahun	Jiwa	17542	16039
5	20-24 Tahun	Jiwa	18677	19955
6	25-29 Tahun	Jiwa	17732	18117
7	30-34 Tahun	Jiwa	18119	18665
8	35-39 Tahun	Jiwa	18999	18689
9	40-44 Tahun	Jiwa	17026	18383
10	45-49 Tahun	Jiwa	14240	14710
11	50-54 Tahun	Jiwa	11517	12477
12	55-59 Tahun	Jiwa	8657	8813
13	60-64 Tahun	Jiwa	6595	7112
14	65-69 Tahun	Jiwa	4489	4643
15	70-74 Tahun	Jiwa	2824	3112
16	>75 Tahun	Jiwa	2898	3220
17	Jumlah	Jiwa	219496	224384
