﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Jumlah Ibu Hamil	Td1	Td2	Td3	Td4	Td5	Td2+
1	Serawai	15051301	Serawai	orang	518	13	11	23	15	9	58
2	Ambalau	15050701	Kemangai	orang	305	0	0	0	0	5	5
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	orang	519	0	0	0	0	0	0
4	Sepauk	15051601	Sepauk	orang	1109	189	215	170	188	254	827
5	Tempunak	15051801	Tempunak	orang	401	0	1	98	4	41	144
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	orang	239	0	0	0	2	20	22
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	orang	694	14	19	94	89	184	386
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	orang	582	1	46	13	23	23	105
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	orang	640	313	313	0	0	576	889
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	orang	223	5	52	61	23	27	163
11	Dedai	15051401	Dedai	orang	421	1	1	0	0	6	8
12	Dedai	15051403	Emparu	orang	235	0	0	1	0	0	2
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	orang	580	8	25	40	20	35	120
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	orang	280	0	0	4	2	140	146
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	orang	83	39	39	8	6	53	106
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	orang	271	0	0	14	10	152	176
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	orang	265	0	0	245	226	199	670
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	orang	225	0	10	2	0	8	20
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	orang	655	2	33	2	0	64	99
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	orang	471	152	130	33	18	49	230
21	Jumlah		""	orang	8716	737	895	808	626	1845	4176
