﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Balai Harapan 	0	0	69
2	2	Benua Baru	4	0	41
3	3	Benua Kencana	0	0	81
4	4	Gunung Mali	1	0	31
5	5	Jaya Mentari	0	0	54
6	6	Kenyabur Baru	0	0	82
7	7	Kuala Tiga	1	0	36
8	8	Kupan Jaya	4	0	47
9	9	Mangkurat Baru	0	0	98
10	10	Mensiap Baru	0	0	120
11	11	Mensiap Jaya	0	0	19
12	12	Merti Jaya	3	1	47
13	13	Nanga Tempunak	0	0	80
14	14	Pagal Baru	1	0	84
15	15	Pangkal Baru	2	0	101
16	16	Paribang Baru	4	0	105
17	17	Pekulai Bersatu	0	0	35
18	18	Pudau Bersatu	0	0	17
19	19	Pulau Jaya	3	0	86
20	20	Repak Sari	3	0	41
21	21	Riam Batu	6	2	46
22	22	Suka Jaya	3	0	53
23	23	Sungai Buluh	0	0	37
24	24	Tanjung Perada	0	0	26
25	25	Tempunak Kapuas	1	0	70
26	26	Tinum Baru	0	0	26
27	Jumlah	""	36	3	1532
28	Total	""	1571		
