﻿_id	Unit Kerja	Tenaga Teperawatan (orang)	Tenaga Kebidanan (orang)
1	Serawai	36	19
2	Kemangai	20	19
3	Tebidah	35	25
4	Sepauk	49	57
5	Tempunak	23	21
6	Jelimpau	26	20
7	Pandan	40	30
8	Sungai Durian	8	12
9	Tanjung Puri	28	28
10	Dara Juanti	31	27
11	Dedai	29	25
12	Emparu	32	19
13	Nanga Mau	48	40
14	Kebong	44	28
15	Nanga Lebang	17	13
16	Mensiku	24	19
17	Nanga Ketungau	25	17
18	Serangas	25	15
19	Merakai	57	42
20	Senaning	56	30
21	RSUD Ade M. Djoen Sintang	246	66
22	RS Tk. IV 12.07.02 Sintang	28	19
23	RSIA Bujang Dara Sintang	6	11
24	RSU Sayang Ibu	8	12
25	RSP Serawai	24	27
26	RS Anugrah Bunda Jaya Sintang	16	6
27	RSJ Sudiyanto	25	0
28	Jumlah	1006	647
