﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Hidup	Mati	Jumlah
1	Serawai	15051301	Serawai	Bayi	329	5	334
2	Ambalau	15050701	Kemangai	Bayi	253	4	257
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	Bayi	343	5	348
4	Sepauk	15051601	Sepauk	Bayi	962	5	967
5	Tempunak	15051801	Tempunak	Bayi	268	2	270
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	Bayi	168	2	170
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	Bayi	530	8	538
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	Bayi	498	2	500
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	Bayi	609	6	615
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	Bayi	178	0	178
11	Dedai	15051401	Dedai	Bayi	284	9	293
12	Dedai	15051403	Emparu	Bayi	159	3	162
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	Bayi	404	5	409
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	Bayi	220	0	220
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	Bayi	78	0	78
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	Bayi	231	1	232
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	Bayi	198	1	199
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	Bayi	174	4	178
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	Bayi	488	2	490
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	Bayi	442	2	444
21	Jumlah		""	Bayi	6816	66	6882
