﻿_id	Kode	Kecamatan	Satuan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Sasaran	Punya Baduta (0-23 bulan)	Punya Balita (24-59 bulan)	PUS	PUS Hamil
1	1	SINTANG	KK	16549	10031	272	1880	9955	216
2	2	TEMPUNAK	KK	8275	5160	322	1020	5124	135
3	3	SEPAUK	KK	13760	8730	389	1580	8697	209
4	4	KETUNGAU HILIR	KK	5249	3779	0	705	3758	124
5	5	KETUNGAU TENGAH	KK	5050	3446	0	480	3431	113
6	6	KETUNGAU HULU	KK	4236	2781	6	245	2771	95
7	7	DEDAI	KK	7743	4850	29	838	4826	132
8	8	KAYAN HILIR	KK	7071	4291	211	784	4264	119
9	9	KAYAN HULU	KK	4576	2815	20	360	2805	92
10	14	SERAWAI	KK	6106	3726	104	683	3699	120
11	15	AMBALAU	KK	3634	2085	0	347	2068	62
12	19	KELAM PERMAI	KK	5469	3472	400	723	3443	105
13	20	SUNGAI TEBELIAN	KK	10223	6341	513	1438	6263	199
14	21	BINJAI HULU	KK	2908	1903	36	279	1893	38
15		JUMLAH	KK	100849	63410	2302	11362	62997	1759
