﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Bangun	2	0	37
2	2	Bedayan	4	0	202
3	3	Bernayau	2	0	43
4	4	Buluh Kuning	3	0	48
5	5	Ensabang	2	0	91
6	6	Gernis Jaya	4	0	48
7	7	Kemantan	1	0	44
8	8	Kenyauk	3	0	55
9	9	Landau Panjang	1	0	31
10	10	Lengkenat	8	0	102
11	11	Limau Bakti	2	0	41
12	12	Mait Hilir	0	0	52
13	13	Manis Raya	5	1	94
14	14	Nanga Layung	1	0	39
15	15	Nanga Libau	2	0	81
16	16	Nanga Pari	3	0	48
17	17	Nanga Sepauk	1	0	94
18	18	Paoh Benua	4	1	60
19	19	Peninsung	3	1	70
20	20	Riam Kempadik	5	0	32
21	21	Sekubang	6	0	111
22	22	Sekujam Timbai	1	0	50
23	23	Semuntai	1	0	80
24	24	Sepulut	0	0	38
25	25	Sinar Harapan	2	0	23
26	26	Sinar Pekayau	2	0	70
27	27	Sirang Setambang	0	0	64
28	28	Sukau Bersatu	5	0	74
29	29	Sungai Jaung	2	1	49
30	30	Sungai Raya	1	0	45
31	31	Sungai Segak	2	2	49
32	32	Tanjung Balai	0	0	62
33	33	Tanjung Hulu	4	1	82
34	34	Tanjung Mawang	3	0	18
35	35	Tanjung Ria	7	1	88
36	36	Tawang Sari	2	0	98
37	37	Temawang Bulai	1	0	62
38	38	Temawang Muntai	0	1	57
39	39	Temiang Kapuas	2	2	56
40	Jumlah	""	97	11	2488
41	Total	""	2596		
