﻿_id	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Serawai	0	1	1
2	Kemangai	0	1	1
3	Tebidah	1	0	1
4	Sepauk	1	0	1
5	Tempunak	1	1	2
6	Jelimpau	1	0	1
7	Pandan	0	1	1
8	Sungai Durian	1	1	2
9	Tanjung Puri	0	2	2
10	Dara Juanti	0	0	0
11	Dedai	0	2	2
12	Emparu	0	2	2
13	Nanga Mau	0	1	1
14	Kebong	0	2	2
15	Nanga Lebang	0	1	1
16	Mensiku	1	2	3
17	Nanga Ketungau	0	0	0
18	Serangas	0	1	1
19	Merakai	2	0	2
20	Senaning	1	1	2
21	RSUD Ade M. Djoen Sintang	15	25	40
22	RS Tk. IV 12.07.02 Sintang	6	4	10
23	RSIA Bujang Dara Sintang	0	1	1
24	RSU Sayang Ibu	2	3	5
25	RSP Serawai	1	2	3
26	RS Anugrah Bunda Jaya Sintang	0	0	0
27	RSJ Sudiyanto	0	1	1
28	Jumlah	33	55	88
