﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Status	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	61.05.01	SINTANG	Negeri	Unit	1	1	1	1
2	61.05.01	SINTANG	Swasta	Unit	0	0	0	0
3	61.05.02	TEMPUNAK	Negeri	Unit	0	0	0	0
4	61.05.02	TEMPUNAK	Swasta	Unit	0	0	0	0
5	61.05.03	SEPAUK	Negeri	Unit	0	0	0	0
6	61.05.03	SEPAUK	Swasta	Unit	0	0	0	0
7	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Negeri	Unit	0	0	0	0
8	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Swasta	Unit	0	0	0	0
9	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Negeri	Unit	0	0	0	0
10	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Swasta	Unit	0	0	0	0
11	61.05.06	KETUNGAU HULU	Negeri	Unit	0	0	0	0
12	61.05.06	KETUNGAU HULU	Swasta	Unit	0	0	0	0
13	61.05.07	DEDAI	Negeri	Unit	0	0	0	0
14	61.05.07	DEDAI	Swasta	Unit	0	0	0	0
15	61.05.08	KAYAN HILIR	Negeri	Unit	0	0	0	0
16	61.05.08	KAYAN HILIR	Swasta	Unit	0	0	0	0
17	61.05.09	KAYAN HULU	Negeri	Unit	0	0	0	0
18	61.05.09	KAYAN HULU	Swasta	Unit	0	0	0	0
19	61.05.14	SERAWAI	Negeri	Unit	0	0	0	0
20	61.05.14	SERAWAI	Swasta	Unit	0	0	0	0
21	61.05.15	AMBALAU	Negeri	Unit	0	0	0	0
22	61.05.15	AMBALAU	Swasta	Unit	0	0	0	0
23	61.05.19	KELAM PERMAI	Negeri	Unit	0	0	0	0
24	61.05.19	KELAM PERMAI	Swasta	Unit	0	0	0	0
25	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Negeri	Unit	0	0	0	0
26	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Swasta	Unit	0	0	0	0
27	61.05.21	BINJAI HULU	Negeri	Unit	0	0	0	0
28	61.05.21	BINJAI HULU	Swasta	Unit	0	0	0	0
29	61.05	KABUPATEN SINTANG	""	Unit	1	1	1	1
