﻿_id	Kode	Kecamatan	Jumlah Keluarga (KK)	Jumlah Keluarga Sasaran (KK)	KELUARGA TIDAK SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK (KK)	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (KK)
1	1	SINTANG	20725	14116	79	249
2	2	TEMPUNAK	9493	6556	1140	892
3	3	SEPAUK	15948	10775	1483	1660
4	4	KETUNGAU HILIR	5937	4298	2142	1486
5	5	KETUNGAU TENGAH	5744	4103	2428	2118
6	6	KETUNGAU HULU	4519	3068	1444	1106
7	7	DEDAI	8775	5908	712	842
8	8	KAYAN HILIR	7413	4652	1910	1395
9	9	KAYAN HULU	5615	3779	1696	1258
10	14	SERAWAI	6818	4436	2275	2100
11	15	AMBALAU	3622	2170	1329	857
12	19	KELAM PERMAI	6413	4358	1012	620
13	20	SUNGAI TEBELIAN	11381	7522	310	790
14	21	BINJAI HULU	3440	2432	113	353
15		JUMLAH	115843	78173	18073	15726
