﻿_id	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II.a	0	1	1
2	Eselon II.b	30	5	35
3	Eselon III.a	48	11	59
4	Eselon III.b	73	33	106
5	Eselon IV.a	148	55	203
6	Eselon IV.b	57	46	113
7	Fungsional Kesehatan	223	566	789
8	Fungsional Pendidikan	1.041	1316	2.357
9	Fungsional Tertentu	264	112	376
10	Fungsional Umum	958	691	1.649
11	Jumlah	2.852	2.836	5.688
