﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	ODHIV BARU DITEMUKAN	ODHIV BARU DITEMUKAN DAN MENDAPAT PENGOBATAN ARV	PERSENTASE ODHIV BARU MENDAPAT PENGOBATAN ARV
1	""	""	""			""
2	""	""	""			""
3	1	Serawai	Serawai	0	0	0
4	2	Ambalau	Kemangai	2	2	100
5	3	Kayan Hulu	Tebidah	8	8	100
6	4	Sepauk	Sepauk	11	11	100
7	5	Tempunak	Tempunak	4	4	100
8	6	Tempunak	Jelimpau	0	0	0
9	7	Sei. Tebelian	Pandan	8	8	100
10	8	Sintang	Sungai Durian	15	15	100
11	9	Sintang	Tanjung Puri	14	14	100
12	10	Sintang	Dara Juanti	10	10	100
13	11	Dedai	Dedai	3	3	100
14	12	Dedai	Emparu	0	0	0
15	13	Kayan Hilir	Nanga Mau	2	2	100
16	14	Kelam Permai	Kebong	5	5	100
17	15	Kelam Permai	Nanga Lebang	0	0	0
18	16	Binjai Hulu	Mensiku	1	1	100
19	17	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	3	3	100
20	18	Ketungau Hilir	Serangas	3	3	100
21	19	Ketungau Tengah	Merakai	8	8	100
22	20	Ketungau Hulu	Senaning	0	0	0
23	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	97	97	100%
