﻿_id	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P0)	10,35	9,65	9,27	9,28	8,57
2	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	42.650,00	40.300,00	39.190,00	39.400,00	36.760,00
3	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)	2,16	1,32	1,03	1,46	1,56
4	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)	0,58	0,26	0,19	0,34	0,43
5	GARIS KEMISKINAN	551.704,00	556.885,00	573.128,00	593.844,00	620.670,00
