﻿_id	Kode	Kecamatan	Jumlah Peserta KB	SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
1	1	SINTANG	10822	7757	1701	59	593	427	5	233	6	10781	41
2	2	TEMPUNAK	5056	3784	885	12	251	39	3	62	1	5037	19
3	3	SEPAUK	8610	6113	1469	56	812	24	2	93	1	8570	40
4	4	KETUNGAU HILIR	2677	1488	1068	1	90	7	0	17	0	2671	6
5	5	KETUNGAU TENGAH	2878	1780	987	2	64	11	3	18	1	2866	12
6	6	KETUNGAU HULU	1946	1395	463	2	66	12	2	5	0	1945	1
7	7	DEDAI	4496	3217	1047	12	137	24	1	53	0	4491	5
8	8	KAYAN HILIR	2904	1777	933	0	146	5	2	32	0	2895	9
9	9	KAYAN HULU	2988	982	1823	6	144	3	11	14	0	2983	5
10	14	SERAWAI	3155	1850	1055	0	220	5	0	19	1	3150	5
11	15	AMBALAU	1379	1151	156	3	51	10	1	6	0	1378	1
12	19	KELAM PERMAI	4282	2111	1905	11	79	86	6	62	2	4262	20
13	20	SUNGAI TEBELIAN	5642	4047	1014	37	379	37	2	105	1	5622	20
14	21	BINJAI HULU	1524	1027	240	3	142	65	1	41	3	1522	2
15		JUMLAH	58359	38479	14746	204	3174	755	39	760	16	58173	186
