﻿_id	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Status	2023	2024	2025
1	61.05.01	SINTANG	Laki-Laki	804	808	""
2	61.05.01	SINTANG	Perempuan	706	776	""
3	61.05.02	TEMPUNAK	Laki-Laki	88	157	""
4	61.05.02	TEMPUNAK	Perempuan	83	140	""
5	61.05.03	SEPAUK	Laki-Laki	227	305	""
6	61.05.03	SEPAUK	Perempuan	200	279	""
7	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Laki-Laki	0	21	""
8	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Perempuan	0	10	""
9	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Laki-Laki	134	146	""
10	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Perempuan	120	135	""
11	61.05.06	KETUNGAU HULU	Laki-Laki	80	94	""
12	61.05.06	KETUNGAU HULU	Perempuan	77	102	""
13	61.05.07	DEDAI	Laki-Laki	44	101	""
14	61.05.07	DEDAI	Perempuan	43	84	""
15	61.05.08	KAYAN HILIR	Laki-Laki	63	49	""
16	61.05.08	KAYAN HILIR	Perempuan	51	45	""
17	61.05.09	KAYAN HULU	Laki-Laki	24	38	""
18	61.05.09	KAYAN HULU	Perempuan	9	36	""
19	61.05.14	SERAWAI	Laki-Laki	41	28	""
20	61.05.14	SERAWAI	Perempuan	25	37	""
21	61.05.15	AMBALAU	Laki-Laki	0	0	""
22	61.05.15	AMBALAU	Perempuan	0	0	""
23	61.05.19	KELAM PERMAI	Laki-Laki	0	15	""
24	61.05.19	KELAM PERMAI	Perempuan	0	12	""
25	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Laki-Laki	210	232	""
26	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Perempuan	196	186	""
27	61.05.21	BINJAI HULU	Laki-Laki	101	154	""
28	61.05.21	BINJAI HULU	Perempuan	82	154	""
29	61.05	KABUPATEN SINTANG	""	3.408	4144	""
