﻿_id	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUMPATAN GIGI TETAP	PENCABUTAN GIGI TETAP	JUMLAH KUNJUNGAN	RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN	JUMLAH KASUS GIGI	JUMLAH KASUS DIRUJUK	% KASUS DIRUJUK
1	Serawai	Serawai	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2	Ambalau	Kemangai	0	0	0	0,0	0	0	0,0
3	Kayan Hulu	Tebidah	0	0	0	0,0	0	0	0,0
4	Sepauk	Sepauk	4	197	491	0,02	491	3	0,01
5	Tempunak	Tempunak	0	0	416	0,0	245	0	0,00
6	Tempunak	Jelimpau	0	0	0	0,0	0	0	0,0
7	Sei. Tebelian	Pandan	0	16	195	0,00	195	10	0,05
8	Sintang	Sungai Durian	0	0	0	0,0	0	0	0,0
9	Sintang	Tanjung Puri	119	225	1.573	0,53	2.257	60	0,03
10	Sintang	Dara Juanti	19	31	317	0,61	317	14	0,04
11	Dedai	Dedai	0	0	0	0,0	0	0	0,0
12	Dedai	Emparu	0	28	126	0,00	126	3	0,02
13	Kayan Hilir	Nanga Mau	0	0	0	0,0	0	0	0,0
14	Kelam Permai	Kebong	1	170	611	0,01	651	22	0,03
15	Kelam Permai	Nanga Lebang	0	7	30	0,00	30	0	0,00
16	Binjai Hulu	Mensiku	0	23	165	0,00	165	9	0,05
17	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	0	0	0	0,0	0	0	0,0
18	Ketungau Hilir	Serangas	0	0	15	0,0	15	0	0,00
19	Ketungau Tengah	Merakai	64	104	280	0,62	276	0	0,00
20	Ketungau Hulu	Senaning	0	0	0	0,0	0	0	0,0
21	Jumlah	""	207	801	4.219	0,3	4.768	121	0,0
