﻿_id	Kode	Kecamatan	Target	Didata	Persentase
1	1	SINTANG	5709	5310	93.0110352075669908344934810884296894073486328125
2	2	TEMPUNAK	1271	1210	95.2006294256490974703410756774246692657470703125
3	3	SEPAUK	1102	1088	98.7295825771324899733372149057686328887939453125
4	4	KETUNGAU HILIR	846	844	99.763593380614651096038869582116603851318359375
5	5	KETUNGAU TENGAH	371	370	99.7304582210242500650565489195287227630615234375
6	6	KETUNGAU HULU	558	417	74.7311827956989276344756945036351680755615234375
7	7	DEDAI	1078	1024	94.99072356215214085750631056725978851318359375
8	8	KAYAN HILIR	642	607	94.548286604361379659167141653597354888916015625
9	9	KAYAN HULU	785	783	99.7452229299363040126991108991205692291259765625
10	14	SERAWAI	1171	941	80.3586678052946155048630316741764545440673828125
11	15	AMBALAU	304	304	100
12	20	SUNGAI TEBELIAN	1405	1415	100.711743772241987926463480107486248016357421875
13	21	BINJAI HULU	1113	956	85.8939802336028748186436132527887821197509765625
14		JUMLAH	16355	15269	93.359828798532561222600634209811687469482421875
