﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Batu Netak	1	0	19
2	2	Begendang Mal	3	0	44
3	3	Bukit Segaloh	1	1	97
4	4	Buluk Jegara	0	0	20
5	5	Buluk Panjang	0	0	19
6	6	Engkarangan	1	1	71
7	7	Ipoh Emang	0	0	34
8	8	Jambu	1	0	30
9	9	Jaya Sakti	0	0	41
10	10	Karya Baru	0	0	28
11	11	Kempas Raya	3	0	51
12	12	Kerapa Sepan	2	0	54
13	13	Lalang Inggar	2	0	76
14	14	Landau Beringin	0	0	44
15	15	Lengkong Bindu	2	0	43
16	16	Linggam Permai	0	0	67
17	17	Mekar Mandiri	0	0	49
18	18	Melingkat	0	0	60
19	19	Mengkirai	0	0	45
20	20	Mentunai	2	0	54
21	21	Monbai Begununk	2	0	23
22	22	Nanga Lidau	7	0	34
23	23	Nanga Mau	1	1	68
24	24	Nanga Tikan	10	0	53
25	25	Natai Lesung	0	0	26
26	26	Natai Tebedak	2	0	64
27	27	Neran Baya	0	1	17
28	28	Nyangkom	1	0	55
29	29	Pakak	3	1	99
30	30	Paoh Desa	2	0	54
31	31	Pelaik	0	0	22
32	32	Sungai Buaya	0	0	50
33	33	Sungai Emang	1	0	20
34	34	Sungai Garong	1	1	36
35	35	Sungai Menuang	1	0	34
36	36	Sungai Meraya	1	0	22
37	37	Sungai Pengga	0	0	6
38	38	Sungai Ranap	7	0	37
39	39	Sungai Sintang	0	1	68
40	40	Tanjung Keliling	1	0	24
41	41	Tanjung Putar	0	0	26
42	42	Tertung Mau	0	0	38
43	43	Tuguk	0	2	80
44	Jumlah	""	58	9	1902
45	Total	""	67		
