﻿_id	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Satuan	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	Unit	24165	24180	24200	""
2	61.05	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	Unit	8985	8985	8985	""
3	61.05	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	Unit	15755	15755	15755	""
4	61.05	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	Unit	6620	6620	6620	""
5	61.05	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	Unit	8385	8385	8385	""
6	61.05	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	Unit	6081	6129	6129	""
7	61.05	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	Unit	9285	9285	9285	""
8	61.05	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	Unit	8187	8187	8187	""
9	61.05	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	Unit	6061	6061	6061	""
10	61.05	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	Unit	6344	6344	6344	""
11	61.05	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	Unit	3731	3731	3731	""
12	61.05	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	Unit	5613	5613	5613	""
13	61.05	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	Unit	11244	11244	11254	""
14	61.05	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	Unit	4176	4176	4176	""
15	61.05	KABUPATEN SINTANG		""	Unit	124632	124695	124725	""
