﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Kondom	Suntik	Pil	AKDR	MOP	MOW	Implan	MAL	Jumlah
1	Serawai	15051301	Serawai	%	0,0	43,5	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	37,7
2	Ambalau	15050701	Kemangai	%	0,0	86,7	11,4	0,0	0,0	0,0	1,9	10,5	36,1
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	%	0,0	82,6	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	48,6
4	Sepauk	15051601	Sepauk	%	8,4	56,7	33,1	0,0	0,0	0,0	1,8	15,5	51,7
5	Tempunak	15051801	Tempunak	%	0,0	88,9	8,9	2,2	0,0	0,0	0,0	302,2	11,8
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	%	0,0	83,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	46,4
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	%	0,0	81,8	14,1	0,0	0,0	3,0	1,0	58,6	14,9
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	%	0,0	91,7	7,6	0,7	0,0	0,0	0,0	60,0	26,1
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	%	0,0	87,4	5,7	0,9	0,0	0,0	6,1	19,6	37,7
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	%	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7	25,4
11	Dedai	15051401	Dedai	%	0,0	86,7	8,4	1,2	0,0	0,0	3,6	47,0	20,7
12	Dedai	15051403	Emparu	%	0,0	80,0	13,3	3,3	0,0	3,3	0,0	126,7	13,4
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	%	0,0	68,3	18,3	0,0	0,0	0,0	13,3	21,7	21,7
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	%	0,0	47,1	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	52,4
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	%	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	56,5
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	%	0,0	57,6	41,4	1,0	0,0	0,0	0,0	16,2	38,2
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	%	0,0	56,4	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	43,5
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	%	0,0	43,8	43,8	3,1	0,0	0,0	9,4	81,3	14,9
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	%	0,0	26,0	70,1	0,0	0,0	0,0	3,9	67,7	20,3
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	%	0,5	60,3	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	90,7
21	Jumlah		""	%	1,6	67,0	29,1	0,3	0,0	0,1	1,8	34,0	35,5
