﻿_id	No	Nama Kecamatan	Penyendang Disabilitas Fisik	Penyandang Disabilitas Mental	Lansia
1	1	AMBALAU	57	10	1025
2	2	DEDAI	35	7	1595
3	3	KAYAN HILIR	58	9	1902
4	4	KAYAN HULU	46	5	1601
5	5	KELAM PERMAI	30	8	1226
6	6	KETUNGAU JILIR	40	11	1242
7	7	KETUNGAU TENGAH	50	4	1681
8	8	KETUNGAU HULU	14	6	1154
9	9	BINJAI HULU	23	3	1051
10	10	SEPAUK	97	11	2488
11	11	SERAWAI	60	13	1584
12	12	SUNGAI TEBELIAN	30	3	1300
13	13	SINTANG	34	3	1473
14	14	TEMPUNAK	36	3	1532
15	Jumlah	""	610	96	20854
16	Total	""	21560		
