﻿_id	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Satuan	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	Unit	336	320	320	""
2	61.05	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	Unit	241	241	241	""
3	61.05	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	Unit	425	425	425	""
4	61.05	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	Unit	189	189	189	""
5	61.05	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	Unit	123	123	123	""
6	61.05	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	Unit	125	125	116	""
7	61.05	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	Unit	239	239	298	""
8	61.05	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	Unit	128	128	128	""
9	61.05	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	Unit	229	229	229	""
10	61.05	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	Unit	295	283	283	""
11	61.05	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	Unit	41	41	41	""
12	61.05	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	Unit	321	321	303	""
13	61.05	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	Unit	520	510	510	""
14	61.05	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	Unit	342	342	380	""
15	61.05	KABUPATEN SINTANG		""	Unit	3554	3516	3586	""
