﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Balai Agung	1	0	37
2	2	Bancoh	0	0	87
3	3	Baya Betung	1	0	40
4	4	Baya Mulya	2	0	24
5	5	Bonet Engkabang	3	0	20
6	6	Bonet Lama	2	0	66
7	7	Gurung Kempadik	0	0	75
8	8	Kajang Baru	0	0	77
9	9	Kunyai	0	0	14
10	10	Laman Raya	1	0	32
11	11	Lebak Ubah	2	0	64
12	12	Manter	2	0	96
13	13	Melayang Sari	1	1	56
14	14	Merarai Dua	1	0	85
15	15	Merarai Satu	2	2	93
16	16	Nobal	0	0	37
17	17	Penjernang	1	0	25
18	18	Penjernang Hulu	1	0	30
19	19	Perembang	0	0	40
20	20	Ransi Dakan	5	0	49
21	21	Rarai	0	0	77
22	22	Riam Kijang	1	0	18
23	23	Sabang Surai	2	0	26
24	24	Sarai	2	0	20
25	25	Solam Raya	0	0	73
26	26	Sungai Ukoi	0	0	39
27	Jumlah	""	30	3	1300
28	Total	""	1333		
