﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Jenis Permukaan Jalan	Satuan	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05	KABUPATEN SINTANG	Aspal	km	241.40399999999999636202119290828704833984375	202.580999999999988858689903281629085540771484375	187.893000000000000682121026329696178436279296875	220.590000000000003410605131648480892181396484375
2	61.05	KABUPATEN SINTANG	Kerikil	km	1946.718000000000074578565545380115509033203125	1585.94599999999991268850862979888916015625	1110.136999999999943611328490078449249267578125	921.0399999999999636202119290828704833984375
3	61.05	KABUPATEN SINTANG	Tanah	km	531.769000000000005456968210637569427490234375	394.40399999999999636202119290828704833984375	394.5620000000000118234311230480670928955078125	537.1200000000000045474735088646411895751953125
4	61.05	KABUPATEN SINTANG	Lainnya	km	19.7289999999999992041921359486877918243408203125	106.6710000000000064801497501321136951446533203125	95.35800000000000409272615797817707061767578125	109.219999999999998863131622783839702606201171875
5	61.05	KABUPATEN SINTANG	Jumlah	km	2739.62000000000034560798667371273040771484375	2289.60199999999940700945444405078887939453125	1787.950000000000045474735088646411895751953125	1787.970000000000027284841053187847137451171875
