﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Air Nyuruk	6	3	70
2	2	Batu Ampar	0	0	32
3	3	Batu Nyadi	0	0	45
4	4	Baung Sengatap	2	0	36
5	5	Beluh Mulyo	2	0	115
6	6	Betung Permai	5	0	72
7	7	Bukit Sidin Permai	3	0	77
8	8	Jentawang Hilir	0	0	29
9	9	Kenuak	1	0	60
10	10	Lepung Pantak	0	0	23
11	11	Maung	3	2	63
12	12	Mungguk Kelapa	0	0	14
13	13	Nanga Ketungau	2	0	50
14	14	Nanga Merkak	1	0	65
15	15	Nanga Sejirak	1	0	79
16	16	Pampang Dua	0	0	17
17	17	Ratu Damai	1	0	41
18	18	Semajau Mekar	0	4	94
19	19	Semuntai	3	0	62
20	20	Senibung	0	0	22
21	21	Setungkup	0	0	42
22	22	Sungai Deras	3	0	56
23	23	Sungai Mali	4	2	52
24	24	Tanjung Baung	3	0	26
25	Jumlah	""	40	11	1242
26	Total	""	1293		
