﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Baning Panjang	4	2	110
2	2	Bengkuang	2	0	77
3	3	Ensaid Panjang	0	0	48
4	4	Gemba Raya	3	0	77
5	5	Karya Jaya Bhakti	1	0	77
6	6	Kebong	3	1	126
7	7	Kelam Sejahtera	0	0	38
8	8	Landau Kodam	0	0	38
9	9	Mandiri Jaya	1	1	50
10	10	Merpak	0	0	33
11	11	Nanga Lebang	6	2	78
12	12	Pelimping	7	0	108
13	13	Sepan Lebang	0	0	67
14	14	Sungai Labi	0	0	48
15	15	Sungai Lais	1	2	36
16	16	Sungai Maram	0	0	116
17	17	Sungai Pukat	2	0	99
18	Jumlah	""	30	8	1226
19	Total	""	1264		
