﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Jumlah Ibu Hamil	K1	K4	K6	%K1	%K4	%K6
1	Serawai	15051301	Serawai	orang	518	364	232	130	70,3	44,8	25,1
2	Ambalau	15050701	Kemangai	orang	305	267	277	243	87,5	90,8	79,7
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	orang	519	427	261	274	82,3	50,3	52,8
4	Sepauk	15051601	Sepauk	orang	1109	988	899	609	89,1	81,1	54,9
5	Tempunak	15051801	Tempunak	orang	401	301	194	190	75,1	48,4	47,4
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	orang	239	184	148	129	77	61,9	54
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	orang	694	596	590	413	85,9	85	59,5
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	orang	582	576	570	509	99	97,9	87,5
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	orang	640	638	637	605	99,7	99,5	94,5
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	orang	223	215	171	127	96,4	76,7	57
11	Dedai	15051401	Dedai	orang	421	353	299	184	83,8	71	43,7
12	Dedai	15051403	Emparu	orang	235	178	144	98	75,7	61,3	41,7
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	orang	580	428	279	132	73,8	48,1	22,8
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	orang	280	226	140	83	80,7	50	29,6
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	orang	83	83	68	24	100	81,9	28,9
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	orang	271	262	227	197	96,7	83,8	72,7
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	orang	265	231	263	219	87,2	99,2	82,6
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	orang	225	214	117	53	95,1	52	23,6
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	orang	655	500	376	196	76,3	57,4	29,9
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	orang	471	450	433	424	95,5	91,9	90
21	Jumlah		""	orang	8716	7481	6325	4839	85,8	72,6	55,5
